
| 相続税税額計算 課税標準 |
税率 | 控除額 |
|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
| ( 一般贈与 ) 贈与税税額計算 基礎控除後の課税価格 |
税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | − |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3000万円超 | 55% | 400万円 |
| ( 特例贈与 ) 20才以上の者が直系尊属から受ける贈与 贈与税税額計算 基礎控除後の課税価格 |
税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | − |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4500万円超 | 55% | 640万円 |
| 所得税(総合課税)税額計算 課税される所得金額 |
税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
〒182.0021
東京都調布市調布ヶ丘2-27-6
TEL 042-483-4164
FAX 042-483-4164